ЗАРПЛАТА ВОДИТЕЛЯ В США

Профессия водитель (разных видов транспорта) является одной из наиболее популярных во всем мире. Соединенные Штаты не являются исключением. Ежедневно десятки и сотни тысяч водителей, пилотов и капитанов выходят на работу и передвигаются по многочисленным американским дорогам, воздушному пространству и морским просторам, чтобы обеспечить эффективное функционирование государства.

Зарплата водителя в США

Доходы водителей в США довольно высокие. Особенно это относится к работникам воздушного транспорта, которые зачастую получают более 100 тысяч долларов в год. Зарплата дальнобойщиков в Соединенных Штатах составляет порядка 48 710 долларов. Специалисты водного транспорта зарабатывают в среднем 73 530 долларов в год. Далее, узнаем какая зарплата у водителей в США в 2024 году.

ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТА В США В 2024 ГОДУ

Специализация Зарплата (долларов в год) Зарплата (долларов в месяц)
1. Пилоты, вторые пилоты и бортинженеры авиакомпаний 186 870 15 580
2. Диспетчеры воздушного движения 127 440 10 620
3. Коммерческие пилоты 110 830 9 240
4. Стюардессы 59 150 4 930
5. Специалисты по эксплуатации аэродромов 58 360 4 870
6. Водители большегрузных автомобилей (грузовиков, автопоездов, фур) 48 710 4 060
7. Водители автобусов (транзитные и междугородние) 48 110 4 010
8. Водители легких грузовиков 41 050 3 420
9. Операторы автотранспортных средств 40 200 3 350
10. Водители легковых автомобилей 37 300 3 110
11. Водители легковых автомобилей 34 360 2 870
12. Обслуживающий персонал и транспортные рабочие 43 920 3 660
13. Водители машин скорой помощи 30 700 2 560
14. Пассажирский обслуживающий персонал 30 410 2 540
15. Парковщики 27 910 2 330
16. Инженеры локомотивов 70 660 5 890
17. Операторы метро и трамвая 65 480 5 460
18. Железнодорожные кондукторы 65 440 5 460
19. Машинисты локомотивов 55 890 4 660
21. Инженеры железнодорожных станций 55 200 4 600
20. Рабочие железнодорожного транспорта 54 670 4 560
21. Капитаны морских судов 89 740 7 480
22. Инспекторы водного транспорта 81 320 6 780
23. Судовые инженеры 81 110 6 760
24. Моряки и морские нефтяники 55 680 4 640
25. Операторы моторных лодок 53 500 4 460
26. Другие рабочие-транспортники 34 970 2 920
27. Помощники по обслуживанию автомобилей и водного транспорта 28 150 2 350
28. Операторы кранов 64 010 5 340
29. Операторы подъемников и лебедок 62 730 5 230
30. Операторы промышленных грузовиков и тракторов 39 210 3 270

Примечание. Информация о заработных платах работников транспорта в США, в том числе водителей, основана на актуальных данных американского Бюро трудовой статистики.

В заключение отметим, что самая высокооплачиваемая профессия в США — это врач. Прогрессивная ставка подоходного налога варьируется от 10 до 37%. Средняя зарплата в США составляет 4 960 долларов в месяц. Минимальная оплата труда 7,25 долларов в час. Ставка варьируется в зависимости от штата.