ЗАРПЛАТА ВРАЧА В США

По сведениям авторитетного медицинского ресурса Medscape, в настоящее время самая высокооплачиваемая врачебная профессия в США – это специалист по пластической хирургии, который в среднем зарабатывает 526 тысяч долларов в год. Далее следует ортопедическая хирургия (511 тысяч долларов) и кардиология (459 тысяч долларов). Отметим, что врач – это самая высокооплачиваемая профессия в Соединенных Штатах.

Зарплата врача в США

По официальным данным американского Бюро трудовой статистики, средняя годовая заработная плата практикующих врачей и технических медицинских специалистов в США (дипломированные медсестры, врачи, хирурги и стоматологи-гигиенисты) составляет порядка 84 430 долларов. Наибольший годовой доход зафиксирован у анестезиологов – 271 440 долларов. При этом в целом по всем профессиям средняя зарплата в США в 2024 году составляет 59 520 долларов.

ЗАРПЛАТА ВРАЧА В США В 2024 ГОДУ

Специализация Долларов в год Долларов в месяц
1. Анестезиологи 271 440 22 620
2. Хирурги (кроме офтальмологов) 251 650 20 970
3. Акушеры и гинекологи 239 120 19 925
4. Ортодонты 237 990 19 830
5. Челюстно-лицевые хирурги 234 990 19 580
6. Психиатры 217 100 27 100
7. Ортопеды 214 870 17 905
8. Врачи семейной медицины 214 370 17 865
9. Медсестры-анестезиологи 189 190 15 765
10. Стоматологи 186 300 15 525
11. Педиатры 184 570 15 380
12. Фармацевты 125 460 10 455
13. Оптометристы 125 440 10 455
14. Медсестры-акушерки 115 540 9 630
15. Практикующие медсестры 114 510 9 545
16. Ветеринары 108 350 9 030
17. Иглотерапевты 97 270 8 105
18. Лучевые терапевты 94 300 7 860
19. Физиотерапевты 91 680 7 640
20. Аудиологи 89 230 7 435
21. Эрготерапевты 87 480 7 290
22. Практикующие врачи и технические профессии 85 900 7 160
23. Мануальные терапевты 83 830 6 985
24. Речевые патологи 83 240 6 935
25. Терапевты 82 030 6 835
26. Зарегистрированные медсестры 80 010 6 670
27. Стоматологи-гигиенисты 78 050 6 505
28. Респираторные терапевты 65 640 5 470
29. Диетологи 64 150 5 345
30. Специалисты по слуховым аппаратам 54 630 4 555
31. Ассистенты и помощники физиотерапевтов 52 400 4 370
32. Рекреационные терапевты 51 260 4 270
33. Технологи и техники здравоохранения 48 990 4 085
34. Массажисты 47 350 3 945
35. Ассистенты стоматолога 42 310 3 525
36. Флеботомисты 37 280 3 105
37. Фельдшеры 36 930 3 080
38. Помощники медсестры 32 050 2 670
39. Санитары 31 780 2 650

Примечание. Информация о заработных платах врачей в США основана на официальных сведениях американского Бюро трудовой статистики.

Разрыв в оплате труда врачей-мужчин и врачей-женщин в США сохраняется. Мужчины, работающие врачами первичного звена, зарабатывают примерно на 27% больше, чем женщины (269 000 долларов против 211 000 долларов в год). На удивление, самые высокие доходы имеют врачи, практикующие в таких штатах, как Алабама и Кентукки, а меньше всего зарабатывают медицинские специалисты в штатах Нью-Йорк и Миннесота.