ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В СТРАНАХ МИРА
Средняя ожидаемая продолжительность жизни – это один из важнейших индикаторов социально-демографического развития и общего благополучия населения отдельно взятого государства. Как правило, люди живут дольше (более 80 лет) в самых богатых странах мира. Это обусловлено качеством и доступностью здравоохранения, безопасностью дорожного движения и низким уровнем преступности, высокими доходами и хорошей экологией, отказом от вредных привычек и рядом других факторов.
К сожалению, в самых бедных странах мира, расположенных преимущественно на африканском континенте, люди в среднем живут чуть более 50 лет. По официальным данным Глобальной обсерватории здравоохранения, средняя ожидаемая продолжительность жизни населения планеты при рождении в настоящее время составляет 72 года. При этом страна с самой высокой продолжительностью жизни – это Япония (85,5), а с наиболее низкой – Чад (50,6).
Опираясь на актуальные сведения CIA World Factbook, выделим среднюю продолжительность жизни во всех странах мира в 2026 году, в том числе обозначим отдельно государства с самыми высокими и низкими показателями.
СОДЕРЖАНИЕ
| № | СТРАНА | ЛЕТ |
| 1. | Монако | 89,40 |
| 2. | Сингапур | 86,19 |
| 3. | Макао | 84,81 |
| 4. | Япония | 84,54 |
| 5. | Сан-Марино | 83,68 |
| 6. | Канада | 83,62 |
| 7. | Исландия | 83,45 |
| 8. | Гонконг | 83,41 |
| 9. | Андорра | 83,23 |
| 10. | Израиль | 83,15 |
| № | СТРАНА | ЛЕТ |
| 1. | Афганистан | 53,25 |
| 2. | Центральноафриканская Республика | 55,07 |
| 3. | Сомали | 55,32 |
| 4. | Мозамбик | 56,49 |
| 5. | Южный Судан | 58,60 |
| 6. | Чад | 58,73 |
| 7. | Лесото | 58,90 |
| 8. | Эсватини | 59,13 |
| 9. | Нигер | 59,70 |
| 10. | Сьерра-Леоне | 60,19 |
| № | СТРАНА | ЛЕТ |
| 1. | Монако | 89,40 |
| 2. | Сингапур | 86,19 |
| 3. | Макао | 84,81 |
| 4. | Япония | 84,54 |
| 5. | Сан-Марино | 83,68 |
| 6. | Канада | 83,62 |
| 7. | Исландия | 83,45 |
| 8. | Гонконг | 83,41 |
| 9. | Андорра | 83,23 |
| 10. | Израиль | 83,15 |
| 11. | Гернси | 83,03 |
| 12. | Швейцария | 83,03 |
| 13. | Мальта | 83,00 |
| 14. | Австралия | 82,89 |
| 15. | Ркспублика Корея | 82,78 |
| 16. | Люксембург | 82,78 |
| 17. | Италия | 82,67 |
| 18. | Швеция | 82,60 |
| 19. | Джерси | 82,43 |
| 20. | Франция | 82,39 |
| 21. | Лихтенштейн | 82,36 |
| 22. | Норвегия | 82,39 |
| 23. | Новая Зеландия | 82,33 |
| 24. | Испания | 82,21 |
| 25. | Австрия | 82,07 |
| 26. | Ангилья | 82,00 |
| 27. | Нидерланды | 81,95 |
| 28. | Каймановы острова | 81,84 |
| 29. | Остров Мэн | 81,84 |
| 30. | Бермуды | 81,83 |
| 31. | Бельгия | 81,65 |
| 32. | Словения | 81,61 |
| 33. | Финляндия | 81,55 |
| 34. | Пуэрто-Рико | 81,47 |
| 35. | Дания | 81,45 |
| 36. | Ирландия | 81,45 |
| 37. | Германия | 81,30 |
| 38. | Великобритания | 81,30 |
| 39. | Португалия | 81,29 |
| 40. | Греция | 81,28 |
| 41. | Сен-Пьер и Микелон | 81,20 |
| 42. | Фарерские острова | 81,04 |
| 43. | Тайвань | 80,95 |
| 44. | острова Теркс и Кайкос | 80,60 |
| 45. | Уоллис и Футуна | 80,40 |
| 46. | Соединенные Штаты | 80,43 |
| 47. | Сен-Бартельми | 80,36 |
| 48. | Сен-Мартен | 80,36 |
| 49. | Остров Святой Елены, Вознесение и Тристан-да-Кунья | 80,25 |
| 50. | Гибралтар | 80,20 |
| 51. | Виргинские острова | 80,05 |
| 52. | Бахрейн | 79,67 |
| 53. | Катар | 79,58 |
| 54. | Чили | 79,57 |
| 55. | Кипр | 79,51 |
| 56. | Чехия | 79,50 |
| 57. | Панама | 79,47 |
| 58. | Британские Виргинские острова | 79,44 |
| 59. | Коста-Рика | 79,41 |
| 60. | Куба | 79,41 |
| 61. | Объединенные Арабские Эмираты | 79,37 |
| 62. | Албания | 79,23 |
| 63. | Кюрасао | 79,19 |
| 64. | Синт-Мартен | 79,03 |
| 65. | Кувейт | 78,90 |
| 66. | Санкт-Люсия | 78,71 |
| 67. | Новая Каледония | 78,59 |
| 68. | Ливан | 78,53 |
| 69. | Польша | 78,53 |
| 70. | Барбадос | 78,31 |
| 71. | Французская Полинезия | 78,19 |
| 72. | Уругвай | 78,19 |
| 73. | Бруней | 78,14 |
| 74. | Парагвай | 78,13 |
| 75. | Аргентина | 78,07 |
| 76. | Словакия | 78,07 |
| 77. | Доминика | 77,96 |
| 78. | Алжир | 77,79 |
| 79. | Аруба | 77,76 |
| 80. | Эквадор | 77,76 |
| 81. | Шри-Ланка | 77,75 |
| 82. | Босния и Герцеговина | 77,74 |
| 83. | Эстония | 77,63 |
| 84. | Антигуа и Барбуда | 77,55 |
| 85. | Черногория | 77,51 |
| 86. | Таиланд | 77,41 |
| 87. | Тонга | 77,29 |
| 88. | Грузия | 77,25 |
| 89. | Гуам | 77,25 |
| 90. | Хорватия | 76,97 |
| 91. | Венгрия | 76,95 |
| 92. | Мексика | 76,94 |
| 93. | Ливия | 76,93 |
| 94. | Колумбия | 76,91 |
| 95. | Острова Кука | 76,89 |
| 96. | Сент-Китс и Невис | 76,83 |
| 97. | Маврикий | 76,70 |
| 98. | Мальдивы | 76,6 |
| 99. | Оман | 76,64 |
| 100. | Тунис | 76,57 |
| 101. | Сербия | 76,56 |
| 102. | Соломоновы острова | 76,45 |
| 103. | Святой Винсент и Гренадины | 76,43 |
| 104. | Саудовская Аравия | 76,40 |
| 105. | Северные Марианские острова | 76,33 |
| 106. | Китай | 76,31 |
| 107. | Румыния | 76,30 |
| 108. | Западный берег реки Иордан | 76,12 |
| 109. | Турция | 75,96 |
| 110. | Багамы | 75,87 |
| 111. | Малайзия | 75,87 |
| 112. | Армения | 75,86 |
| 113. | Сейшелы | 75,84 |
| 114. | Иордания | 75,75 |
| 115. | Латвия | 75,65 |
| 116. | Литва | 75,61 |
| 117. | Белиз | 75,56 |
| 118. | Ямайка | 75,49 |
| 119. | Монтсеррат | 75,49 |
| 120. | Гренада | 75,48 |
| 121. | Болгария | 75,30 |
| 122. | Вьетнам | 75,25 |
| 123. | Сектор Газа | 75,14 |
| 124. | Сальвадор | 75,11 |
| 125. | Американское Самоа | 75,06 |
| 126. | Иран | 75,06 |
| 127. | Узбекистан | 75,03 |
| 128. | Бразилия | 74,98 |
| 129. | Перу | 74,96 |
| 130. | Самоа | 74,92 |
| 131. | Тринидад и Тобаго | 74,92 |
| 132. | Гондурас | 74,90 |
| 133. | Вануату | 74,87 |
| 134. | Никарагуа | 74,51 |
| 135. | Бангладеш | 74,43 |
| 136. | Маршалловы острова | 74,38 |
| 137. | Палау | 74,38 |
| 138. | Микронезия, Федеративные Штаты | 74,17 |
| 139. | Беларусь | 74,01 |
| 140. | Египет | 74,01 |
| 141. | Сирия | 74,01 |
| 142. | Фиджи | 74,00 |
| 143. | Азербайджан | 73,88 |
| 144. | Гренландия | 73,71 |
| 145. | Суринам | 73,57 |
| 146. | Марокко | 73,56 |
| 147. | Кабо-Верде | 73,47 |
| 148. | Украина | 73,18 |
| 149. | Косово | 72,99 |
| 150. | Ирак | 72,90 |
| 151. | Индонезия | 72,82 |
| 152. | Гватемала | 72,63 |
| 153. | Доминиканская Республика | 72,28 |
| 154. | Казахстан | 72,25 |
| 155. | Венесуэла | 72,22 |
| 156. | Малави | 72,16 |
| 157. | Молдова | 72,16 |
| 158. | Россия | 72,16 |
| 159. | Непал | 72,12 |
| 160. | Кыргызстан | 72,07 |
| 161. | Северная Корея | 71,65 |
| 162. | Гайана | 71,59 |
| 163. | Туркменистан | 71,54 |
| 164. | Бутан | 71,50 |
| 165. | Монголия | 71,08 |
| 166. | Того | 70,99 |
| 167. | Боливия | 70,70 |
| 168. | Филиппины | 70,32 |
| 169. | Индия | 70,03 |
| 170. | Танзания | 69,90 |
| 171. | Папуа - Новая Гвинея | 69,86 |
| 172. | Бирма | 69,62 |
| 173. | Тимор-Лешти | 69,62 |
| 174. | Габон | 69,37 |
| 175. | Пакистан | 69,37 |
| 176. | Кения | 69,32 |
| 177. | Таджикистан | 69,06 |
| 178. | Гана | 69,01 |
| 179. | Уганда | 68,58 |
| 180. | Тувалу | 68,07 |
| 181. | Эфиопия | 67,90 |
| 182. | Мадагаскар | 67,86 |
| 183. | Науру | 67,62 |
| 184. | Кирибати | 67,59 |
| 185. | Йемен | 67,18 |
| 186. | Бурунди | 67,07 |
| 187. | Коморы | 66,90 |
| 188. | Судан | 66,79 |
| 189. | Сан-Томе и Принсипи | 66,72 |
| 190. | Эритрея | 66,51 |
| 191. | Экваториальная Гвинея | 66,35 |
| 192. | Камбоджа | 66,27 |
| 193. | Гамбия | 66,15 |
| 194. | Лаос | 66,00 |
| 195. | Замбия | 65,92 |
| 196. | Намибия | 65,87 |
| 197. | Гаити | 65,61 |
| 198. | Руанда | 65,48 |
| 199. | Ботсвана | 65,24 |
| 200. | Либерия | 65,10 |
| 201. | Южная Африка | 65,04 |
| 202. | Джибути | 65,00 |
| 203. | Мавритания | 64,86 |
| 204. | Сенегал | 63,83 |
| 205. | Гвинея | 63,53 |
| 206. | Гвинея-Бисау | 63,26 |
| 207. | Буркина-Фасо | 63,06 |
| 208. | Зимбабве | 62,83 |
| 209. | Камерун | 62,79 |
| 210. | Мали | 62,01 |
| 211. | Бенин | 61,82 |
| 212. | Берег Слоновой Кости | 61,80 |
| 213. | Ангола | 61,71 |
| 214. | Республика Конго | 61,69 |
| 215. | Демократическая Республика Конго | 61,43 |
| 216. | Нигерия | 60,87 |
| 217. | Сьерра-Леоне | 60,19 |
| 218. | Нигер | 59,70 |
| 219. | Эсватини | 59,13 |
| 220. | Лесото | 58,90 |
| 221. | Чад | 58,73 |
| 222. | Южный Судан | 58,60 |
| 223. | Мозамбик | 56,49 |
| 224. | Сомали | 55,32 |
| 225. | Центрально-Африканская Республика | 55,07 |
| 226. | Афганистан | 53,25 |
В заключение отметим, что по последним исследованиям, к 2040 году Испания станет страной с самой высокой продолжительностью жизни (без учета Монако). Испанцы будут жить в среднем 85,8 лет и опередят японцев (85,7). В целом здоровая диета и активное времяпрепровождение населения средиземноморских государств, включая Италию и Португалию, только поспособствуют дальнейшему увеличению продолжительности жизни и послужат примером для других регионов планеты.
Автор материала – Анатолий: главный редактор сайта. За время работы в торговом флоте (более 35 лет) посетил свыше 50 стран мира, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Бразилию, Швейцарию и многие другие.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:
Комментарии