САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТРАНЫ ПО НАСЕЛЕНИЮ
По официальным данным ведущих международных организаций, в том числе ООН, три самые большие страны по численности населения в 2022 году – это Китай, Индия и США. В указанных государствах проживает порядка 3 183 млн человек, что составляет около 40% всего населения планеты (7,9 млрд), а на долю 10 наиболее крупных по численности стран мира приходится 60%.
Определить точное количество жителей в конкретной стране весьма сложно, а иногда и невозможно. Во многих государствах перепись населения не проводится на протяжении десятилетий и местные статистические ведомства публикуют, мягко говоря, оценочные данные. Тем не менее аналитикам удается предоставить максимально приближенные к реальности цифры.
Опираясь на актуальные данные специализированного департамента ООН и национальные бюро статистики в отдельных государствах, обозначим ТОП-10 самых больших стран по численности населения в 2022 году как в мире, так и отдельно в Африке, Европе, Азии, Северной и Южной Америке.
СОДЕРЖАНИЕ
№ | СТРАНА | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (МЛН) |
1. | КИТАЙ | 1 447,881 |
2. | ИНДИЯ | 1 401,153 |
3. | США | 334,003 |
4. | ИНДОНЕЗИЯ | 278,039 |
5. | ПАКИСТАН | 227,713 |
6. | БРАЗИЛИЯ | 214,901 |
7. | НИГЕРИЯ | 214,357 |
8. | БАНГЛАДЕШ | 167,248 |
9. | РОССИЯ | 146,030 |
10. | МЕКСИКА | 131,047 |
Примечание. Население мира в 2022 году насчитывает около 7,875 млрд человек.
№ | СТРАНА | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (МЛН) |
1. | НИГЕРИЯ | 206,140 |
2. | ЭФИОПИЯ | 114,963 |
3. | ЕГИПЕТ | 102,334 |
4. | ДР КОНГО | 89,561 |
5. | ТАНЗАНИЯ | 59,734 |
6. | ЮЖНАЯ АФРИКА | 59,308 |
7. | КЕНИЯ | 53,771 |
8. | УГАНДА | 45,741 |
9. | АЛЖИР | 43,851 |
10. | СУДАН | 43,849 |
Примечание. Население Африки в 2022 году насчитывает около 1,390 млрд человек.
№ | СТРАНА | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (МЛН) |
1. | РОССИЯ | 146,030 |
2. | ГЕРМАНИЯ | 83,783 |
3. | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 67,886 |
4. | ФРАНЦИЯ | 65,273 |
5. | ИТАЛИЯ | 60,461 |
6. | ИСПАНИЯ | 46,754 |
7. | УКРАИНА | 43,733 |
8. | ПОЛЬША | 37,846 |
9. | РУМЫНИЯ | 19,237 |
10. | НИДЕРЛАНДЫ | 17,134 |
Примечание. Население Европы в 2022 году насчитывает около 748,3 млн человек.
№ | СТРАНА | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (МЛН) |
1. | КИТАЙ | 1 447,881 |
2. | ИНДИЯ | 1 401,153 |
3. | ИНДОНЕЗИЯ | 278,039 |
4. | ПАКИСТАН | 227,713 |
5. | БАНГЛАДЕШ | 167,248 |
6. | ЯПОНИЯ | 126,476 |
7. | ФИЛИППИНЫ | 109,581 |
8. | ВЬЕТНАМ | 97,338 |
9. | ТУРЦИЯ | 84,339 |
10. | ИРАН | 83,992 |
Примечание. Население Азии в 2022 году насчитывает около 4,702 млрд человек.
№ | СТРАНА | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (МЛН) |
1. | США | 334,003 |
2. | МЕКСИКА | 131,047 |
3. | КАНАДА | 37,742 |
4. | ГВАТЕМАЛА | 17,915 |
5. | ГАИТИ | 11,620 |
6. | КУБА | 11,316 |
7. | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 11,018 |
8. | ГОНДУРАС | 9,904 |
9. | НИКАРАГУА | 6,624 |
10. | САЛЬВАДОР | 6,486 |
Примечание. Население Северной Америки в 2022 году насчитывает около 601,1 млн человек.
№ | СТРАНА | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (МЛН) |
1. | БРАЗИЛИЯ | 214,901 |
2. | КОЛУМБИЯ | 50,882 |
3. | АРГЕНТИНА | 45,195 |
4. | ПЕРУ | 32,971 |
5. | ВЕНЕСУЭЛА | 28,435 |
6. | ЧИЛИ | 19,116 |
7. | ЭКВАДОР | 17,643 |
8. | БОЛИВИЯ | 11,673 |
9. | ПАРАГВАЙ | 7,132 |
10. | УРУГВАЙ | 3,473 |
Примечание. Население Южной Америки в 2022 году насчитывает около 436,2 млн человек.
По оценкам экспертов, численность населения в мире по состоянию на 2022 год превышает 7,8 млрд человек. Несмотря на то, что за прошлое столетие прирост людей на планете был в три раза больше чем за всю предыдущую историю человечества, в течение последних двух десятилетий наблюдается значительное снижение этого показателя. Тем не менее по прогнозам ООН, уже к 2088 году на земном шаре будет проживать более 11 млрд человек.
Автор (эксперт) материала – Анатолий В.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ: