БЕЗВИЗОВЫЕ СТРАНЫ ДЛЯ РОССИЯН
Сегодня граждане России не могут направиться в любую точку планеты без предварительного получения визы. В частности, это касается ряда западных стран, включая государства–члены Европейского союза, Канаду, США и некоторые другие. Иногда процедура оформления документов занимает довольно длительный период, а отправиться в отпуск или деловую поездку нужно уже сейчас.
К счастью, весьма внушительное количество стран мира не требует от россиян оформления визовых документов, особенно если речь идет о краткосрочном пребывании в туристических целях. В большинстве случаев достаточно иметь действующий заграничный паспорт, минимальные средства на счету, обратный билет и бронь отеля. В разных государствах требования отличаются.
Далее, выделим списки безвизовых стран для россиян, актуальные для 2024 года (с пояснениями), в которые можно приехать только при наличии загранпаспорта и даже без него, оформить визу по упрощенной процедуре непосредственно на границе либо заранее онлайн, а также посетить транзитом или с визой другого государства.
СОДЕРЖАНИЕ
БЕЗВИЗОВЫЕ СТРАНЫ ДЛЯ РОССИЯН
№ | НАЗВАНИЕ СТРАНЫ | СРОК ПРЕБЫВАНИЯ |
1. | Абхазия | 90 дней |
2. | Армения | 180 дней |
3. | Беларусь | 180 дней |
4. | Казахстан | 180 дней |
5. | Киргизия | 180 дней |
6. | Южная Осетия | 180 дней |
№ | НАЗВАНИЕ СТРАНЫ | СРОК ПРЕБЫВАНИЯ И УСЛОВИЯ |
1. | Азербайджан | 90 дней, обязательная регистрация в течение 3 дней |
2. | Антигуа и Барбуда | 30 дней, обратный билет, денежные средства |
3. | Аргентина | 90 дней, обратный билет, денежные средства |
4. | Албания | Летний период – с 15 по 1 ноября, обратный билет |
5. | Багамские острова | 90 дней, обратный билет, денежные средства |
6. | Барбадос | 28 дней, обратный билет, денежные средства |
7. | Босния и Герцеговина | 30 дней, обратный билет |
8. | Ботсвана | 90 дней, обратный билет, денежные средства |
9. | Бразилия | 90 дней, обратный билет, денежные средства, бронь отеля |
10. | Венесуэла | 90 дней, обратный билет, денежные средства |
11. | Вануату | 90 дней, обратный билет, денежные средства, бронь отеля |
12. | Вьетнам | 15 дней, обратный билет |
13. | Гаити | 90 дней, обратный билет |
14. | Гайана | 90 дней, обратный билет, бронь отеля |
15. | Гамбия | 56 дней, обратный билет, денежные средства |
16. | Гватемала | 90 дней, обратный билет, денежные средства |
17. | Гондурас | 90 дней, обратный билет, денежные средства, бронь отеля |
18. | Гонконг | 14 дней, обратный билет, денежные средства |
19. | Гренада | 90 дней, денежные средства, бронь отеля |
20. | Грузия | 365 дней, запрещен въезд через Южную Осетию и Абхазию |
21. | Гуам | 45 дней, обратный билет |
22. | Доминика | 21 день, обратный билет, денежные средства, бронь отеля |
23. | Доминиканская Республика | 30 дней, обратный билет |
24. | Израиль | 90 дней, обратный билет, бронь отеля, мед. страховка |
25. | Индонезия | 30 дней, обратный билет, денежные средства, бронь отеля |
26. | Колумбия | 90 дней, обратный билет, денежные средства, бронь отеля |
27. | Коста-Рика | 30 дней, обратный билет |
28. | Куба | 30 дней, обратный билет, денежные средства, страховка |
29. | Лаос | 15 дней |
30. | Маврикий | 60 дней |
31. | Македония | 90 дней, денежные средства |
32. | Макао | 30 дней, обратный билет |
33. | Малайзия | 30 дней, обратный билет, денежные средства |
34. | Мальдивские острова | 30 дней, обратный билет, бронь отеля |
35. | Марокко | 90 дней |
36. | Микронезия | 30 дней |
37. | Молдавия | 90 дней |
38. | Монголия | 30 дней |
39. | Намибия | 90 дней |
40. | Науру | 14 дней |
41. | Никарагуа | 90 дней, обратный билет, денежные средства |
42. | Ниуэ | 30 дней |
43. | Острова Кука | 31 день, обратный билет, денежные средства, бронь отеля |
44. | Панама | 90 дней |
45. | Парагвай | 90 дней |
46. | Перу | 90 дней, обратный билет, денежные средства, бронь отеля |
47. | Сальвадор | 90 дней, обратный билет, денежные средства, бронь отеля |
48. | Свазиленд | 30 дней, обратный билет, бронь отеля |
49. | Сейшельские острова | 30 дней, обратный билет, денежные средства, бронь отеля |
50. | Северные Марианские острова | 45 дней, обратный билет |
51. | Сент-Люсия | 6 недель, обратный билет |
52. | Cент-Китс и Невис | 90 дней, обратный билет, денежные средства |
53. | Сербия | 30 дней |
54. | Таджикистан | неограниченно, обязательная регистрация в течение 3 дней |
55. | Таиланд | 30 дней |
56. | Тринидад и Тобаго | 90 дней, обратный билет, бронь отеля |
57. | Тунис | 90 дней, обратный билет |
58. | Турция | 60 дней, бронь отеля или обратный билет |
59. | Узбекистан | 90 дней, обязательная регистрация в течение 3 дней |
60. | Украина | 90 дней, приглашение |
61. | Уругвай | 90 дней, обратный билет |
62. | Фиджи | 90 дней, обратный билет, денежные средства |
63. | Филиппины | 30 дней, обратный билет, денежные средства |
64. | Черногория | 90 дней |
65. | Чили | 90 дней, обратный билет, денежные средства |
66. | Эквадор | 90 дней |
67. | ЮАР | 90 дней, обратный билет |
68. | Южная Корея | 60 дней, обратный билет или бронь отеля |
69. | Ямайка | 30 дней, обратный билет, денежные средства |
№ | НАЗВАНИЕ СТРАНЫ | СРОК ДЕЙСТВИЯ |
1. | Австралия | 90–365 дней |
2. | Бахрейн | 14 дней |
3. | Габон | 30 дней |
4. | Гвинея-Бисау | 30 дней |
5. | Индия | 60 дней |
6. | Кения | 90 дней |
7. | Кипр | 90 дней |
8. | Кувейт | 30 дней |
9. | Мексика | 30 дней |
10. | Монтсеррат | 365 дней |
11. | Мьянма | 28 дней |
12. | Нигер | – |
13. | ОАЭ | 14, 30 и 90 дней |
14. | Оман | – |
15. | Руанда | 30 дней |
16. | Сан-Томе и Принсипи | 30 дней |
17. | Сингапур | 35 дней |
№ | НАЗВАНИЕ СТРАНЫ | СРОК ДЕЙСТВИЯ И СТОИМОСТЬ |
1. | Бангладеш | 15 дней, 50$ |
2. | Белиз | 30 дней, 50$ |
3. | Боливия | 30 дней, 50$ |
4. | Бурунди | 30 дней, 90$ |
5. | Восточный Тимор | 30 дней, 30$ |
6. | Гана | 90 дней, 100 $ |
7. | Джибути | 30 дней, 90$ |
8. | Египет | 30 дней, 25$ |
9. | Замбия | 90 дней туристическая виза, 30 дней — деловая, 50$ |
10. | Зимбабве | 90 дней, 30$ |
11. | Иордания | 30 дней, 55$ |
12. | Ирак (Курдистан) | 14 дней |
13. | Иран | 30 дней, 60 € |
14. | Кабо-Верде | 30 дней, 20 € |
15. | Камбоджа | 30 дней, 35$ |
16. | Катар | 30 дней |
17. | Китай (Пекин) | 30 дней, 100$ |
18. | Коморские острова | 14 дней, 50$ |
19. | Ливан | 30 дней |
20. | Мадагаскар | 90 дней, 140 000 ариари |
21. | Мали | – |
22. | Мавритания | 60$ |
23. | Непал | 15–90 дней, 30-90$ |
24. | Никарагуа | 90 дней, 5$ |
25. | Палау | 30 дней, 50$ |
26. | Парагвай | 90 дней |
27. | Питкэрн | 14 дней; 35$ |
28. | Самоа Западное | 60 дней |
29. | Остров Святой Елены | 183 дня |
30. | Сенегал | – |
31. | Сент-Винсент и Гренадины | 30 дней |
32. | Сирия | 15 дней |
33. | Сомали | 30 дней, 50$ |
34. | Суринам | 60 дней, 30$ |
35. | Танзания | 90 дней, 50$ |
36. | Того | 7 дней, 10 000 франков КФА |
37. | Тонга | 31 день |
38. | Тувалу | 30 день |
39. | Туркменистан | 10 дней, 155$ |
40. | Уганда | 90 дней |
41. | Центральноафриканская Республика | 7 дней |
42. | Шри-Ланка | 30 дней, 20$ |
43. | Эритрея | 30 дней, 50$ |
44. | Эфиопия | 30 дней, 50$ |
№ | НАЗВАНИЕ СТРАНЫ | СРОК ПРЕБЫВАНИЯ |
1. | Болгария | 36 часов |
2. | Великобритания | 24 часа |
3. | Китай (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Чунцин) | 72 часа |
4. | Новая Зеландия (если конечный пункт — Австралия) | 24 часа |
5. | Румыния | 24 часа |
6. | Сингапур | 96 часов |
№ | НАЗВАНИЕ СТРАНЫ | УСЛОВИЕ |
1. | Албания | Шенгенская виза или виза США, Великобритании, Канады |
2. | Ангилья | Виза Великобритании |
3. | Бермудские острова | Мультивиза Великобритании, Канады, США |
4. | Болгария | Двукратная или многократная виза Румынии, Кипра, Хорватии или шенген |
5. | о. Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | Мультивиза |
6. | о. Гибралтар | Многократная виза Великобритании или шенген |
7. | Ирландия | Виза Великобритании |
8. | о. Кюрасао | Многократная шенгенская виза |
9. | Марианские острова | Виза США |
10. | Маршалловы острова | Виза США |
11. | о. Норфолк | Виза Австралии |
12. | Реюньон | Французская шенгенская виза (запись "also valid for Reunion") |
13. | Румыния | Двукратная или многократная виза Хорватии, Кипра, Болгарии или шенген |
14. | Синт-Мартен | Многократная шенгенская виза |
15. | Французская Гвиана | Французская шенгенская виза (запись "also valid for French Guiana") |
15. | Хорватия | Двукратная или многократная виза Румынии, Кипра, Болгарии или шенген |
Отметим, что при наличии действующей шенгенской мультивизы, граждане России могут беспрепятственно и многократно пересекать границы 26 стран, которые применяют Шенгенское законодательство Евросоюза (Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Лихтенштейн).
Кроме того, Российской Федерацией с Норвегией, Польшей и Латвией заключены договора о Местном приграничном передвижении, что позволяет россиянам проживающим в близлежащих населенных пунктах, посещать эти государства на короткий период без оформления виз.
Автор материала – Анатолий: главный редактор сайта. За время работы в торговом флоте (более 35 лет) посетил свыше 50 стран мира, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Бразилию, Швейцарию и многие другие.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ: