СТРАНЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ВЫХОДА К МОРЮ
Страна считается не имеющей выхода к морю, если она окружена со всех сторон одним или несколькими другими государствами и, следовательно, не имеет прямого выхода к береговой линии, обеспечивающей доступ к морям/океанам. Сегодня насчитывается 49 подобных стран, из которых пять частично признаны, поэтому в расчет обычно не берутся. Таким образом, на планете сегодня расположены 44 государства, не имеющие выхода к морю.
За исключением двух представителей Южной Америки (Боливии и Парагвая), остальные страны, не имеющие выхода к морю, находятся в Африке (16), Европе (14) и Азии (12). В мире существуют три страны, которые помимо отсутствия выхода к Мировому океану еще и окружены только одной страной. Это Лесото, окруженное Южной Африкой, Сан-Марино, окруженное Италией, и Ватикан, город-государство, окруженное Римом, итальянской столицей.
Кроме того, в мире есть два государства, не имеющих выхода к морю, и граничащих исключительно со странами, также не имеющими выхода к морям и океанам.
-
Лихтенштейн, расположенный в центральной Европе, который непосредственно окружен такими странами, как Швейцария (на востоке) и Австрия (на западе).
-
Узбекистан, расположенный в Центральной Азии, окруженный такими странами, как Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
СТРАНЫ МИРА, НЕ ИМЕЮЩИЕ ВЫХОДА К МОРЮ
№ | Страна | Площадь (км2) | Соседние страны |
1 | Азербайджан | 86 600 | Россия, Грузия, Армения, Иран, Турция |
2 | Армения | 29 743 | Иран, Турция, Грузия, Азербайджан |
3 | Афганистан | 652 230 | Иран, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Пакистан |
4 | Бутан | 38 394 | Иран, Турция, Грузия, Азербайджан |
5 | Казахстан | 2 724 900 | Китай, Кыргызстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан |
6 | Киргизия | 199 951 | Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан |
7 | Лаос | 236 800 | Мьянма, Китай, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд |
8 | Монголия | 1 566 500 | Китай, Россия |
9 | Непал | 147 181 | Китай, Индия |
10 | Таджикистан | 143 100 | Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай |
11 | Туркмения | 488 100 | Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Иран |
12 | Узбекистан | 449 100 | Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан, Туркменистан |
№ | Страна | Площадь (км2) | Соседние страны |
1 | Ботсвана | 582 000 | Намибия, Замбия, Зимбабве, Южная Африка |
2 | Буркина-Фасо | 274 222 | Мали, Нигер, Бенин, Того, Гана, Кот-д'Ивуар |
3 | Бурунди | 27 834 | Руанда, Танзания, ДР Конго |
4 | Замбия | 752 612 | ДР Конго, Танзания, Малави, Мозамбик, Зимбабве, Ботсвана, Намибия, Ангола |
5 | Зимбабве | 390 757 | ЮАР, Ботсвана, Замбия, Мозамбик |
6 | Лесото | 30 355 | Южная Африка |
7 | Малави | 118 484 | Замбия, Танзания, Мозамбик |
8 | Мали | 1 240 192 | Алжир, Нигер, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Гвинея, Сенегал, Мавритания |
9 | Нигер | 1 267 000 | Ливия, Чад, Нигерия, Бенин, Буркина-Фасо, Мали, Алжир |
10 | Руанда | 26 338 | Уганда, Танзания, Бурунди, ДР Конго |
11 | Уганда | 241 038 | Кения, Южный Судан, ДР Конго, Руанда, Танзания |
12 | Центральноафриканская Республика | 622 984 | Чад, Камерун, Конго, ДР Конго, Судан, Южный Судан |
13 | Чад | 1 284 000 | Ливия, Нигер, Судан, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Камерун |
14 | Эсватини | 17 364 | Мозамбик, Южная Африка |
15 | Эфиопия | 1 104 300 | Джибути, Эритрея, Кения, Сомали, Южный Судан, Судан |
16 | Южный Судан | 622 984 | Судан, Эфиопия, Кения, Уганда, ДР Конго, Центральноафриканская Республика |
№ | Страна | Площадь (км2) | Соседние страны |
1 | Австрия | 83 871 | Германия, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Италия, Лихтенштейн, Швейцария |
2 | Андорра | 468 | Франция, Испания |
3 | Белоруссия | 207 600 | Польша, Литва, Россия, Украина, Латвия |
4 | Ватикан | 0,44 | Италия |
5 | Венгрия | 93 028 | Австрия, Хорватия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина |
6 | Лихтенштейн | 160 | Швейцария, Австрия |
7 | Люксембург | 2 586 | Бельгия, Германия, Франция |
8 | Молдавия | 33 846 | Румыния, Украина |
9 | Сан-Марино | 61 | Италия |
10 | Северная Македония | 25 713 | Косово, Сербия, Болгария, Греция, Албания |
11 | Сербия | 88 361 | Венгрия, Румыния, Болгария, Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания |
12 | Словакия | 49 035 | Австрия, Чехия, Польша, Украина, Венгрия |
13 | Чехия | 78 867 | Австрия, Германия, Польша, Словакия |
14 | Швейцария | 41 284 | Франция, Германия, Лихтенштейн, Австрия, Италия |
№ | Страна | Площадь (км2) | Соседние страны |
1 | Боливия | 1 098 581 | Перу, Бразилия, Чили, Аргентина, Парагвай |
2 | Парагвай | 406 752 | Аргентина, Бразилия, Боливия |
В заключение отметим, что крупнейшей страной, не имеющей выхода к морю, является Казахстан (Центральная Азия) с площадью суши чуть более 2,7 миллиона километров. Самым маленьким государством, не имеющим выхода к морю, является Ватикан, площадь которого составляет всего 44 гектара.
Автор материала – Анатолий: главный редактор сайта. За время работы в торговом флоте (более 35 лет) посетил свыше 50 стран мира, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Бразилию, Швейцарию и многие другие.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ: