РАЗМЕР ПЕНСИИ В СТРАНАХ МИРА
Пенсионные системы в разных странах мира имеют свои отличительные черты. Правительства разрабатывают специальные программы, создают резервные фонды и устанавливают ряд критериев, влияющих на размер и сроки пенсионных выплат для граждан. Тем не менее можно выделить и объединяющие факторы, от которых зависит начисление пенсий практически в каждом государстве:
-
Продолжительность профессиональной деятельности (трудовой стаж).
-
Пенсионный возраст.
-
Процент от средней заработной платы.
На размер пенсий больше всего влияет последний пункт. Даже в самых развитых государствах этот показатель существенно отличается. Например, в Хорватии пенсионеры могут рассчитывать на выплату, соответствующую 129% от средней зарплаты, а в Турции и Нидерландах на 102 и 101% соответственно. Тогда как в Великобритании ставка равняется всего 29%, в Мексике 30%, в США 49%, а в Китае 83%.
Далее, выделим пенсионный возраст и размер пенсий в процентах от средней заработной платы в разных странах мира в 2024 году (таблица 1), а также базовые, минимальные и социальные выплаты (таблица 2).
Примечание. Информация основана на данных последнего отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о пенсиях в 35 развитых государствах мира и в некоторых других крупных странах.
№ | СТРАНА | ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ – общий (в скобках для женщин) | РАЗМЕР ПЕНСИИ – % от средней з/п |
1. | Австралия | 67 | 42,6 (38,8) |
2. | Австрия | 65 | 91,8 |
3. | Аргентина | 65 (60) | 91 (83,1) |
4. | Бельгия | 65 | 66,1 |
5. | Бразилия | 55 (50) | 76,4 (58,1) |
6. | Великобритания | 68 | 29 |
7. | Венгрия | 65 | 89,6 |
8. | Германия | 65 | 50,5 |
9. | Греция | 62 | 53,7 |
10. | Дания | 74 | 80,2 |
11. | Израиль | 67 (64) | 75,1 (67,4) |
12. | Индия | 58 | 99,3 (94,4) |
13. | Индонезия | 65 | 65,5 (60,9) |
14. | Ирландия | 68 | 42,3 |
15. | Исландия | 67 | 75,7 |
16. | Испания | 65 | 81,8 |
17. | Италия | 71 | 93,2 |
18. | Канада | 65 | 53,4 |
19. | Китай | 60 (55) | 83 (71,3) |
20. | Республика Корея | 65 | 45,1 |
21. | Латвия | 65 | 59,5 |
22. | Люксембург | 60 | 88,4 |
23. | Мексика | 65 | 29,6 (27,7) |
24. | Нидерланды | 71 | 100,6 |
25. | Новая Зеландия | 65 | 43,2 |
26. | Норвегия | 67 | 48,8 |
27. | Польша | 65 (60) | 38,6 (34,1) |
28. | Португалия | 68 | 94,9 |
29. | Россия | 60 (55) | 38,8 (32,9) |
30. | Саудовская Аравия | 45 | 65,4 |
31. | Словакия | 68 | 83,8 |
32. | Словения | 60 | 56,7 (59,2) |
33. | США | 67 | 49,1 |
34. | Турция | 61 (59) | 102,1 (97,9) |
35. | Финляндия | 68 | 65 |
36. | Франция | 64 | 74,5 |
37. | Чехия | 65 | 60 |
38. | Чили | 65 | 40,1 (36,3) |
39. | Швейцария | 65 (64) | 44,9 (44,5) |
40. | Швеция | 65 | 54,9 |
41. | Эстония | 65 | 57,4 |
42. | ЮАР | 60 | 17,1 |
43. | Япония | 65 | 40 |
Важно. В таблице 2 указан годовой размер пенсии в национальных валютах стран.
№ | СТРАНА | БАЗОВАЯ | МИНИМАЛЬНАЯ | СОЦИАЛЬНАЯ |
1. | Австралия | 22 677 | * | * |
2. | Австрия | * | * | 12 359 |
3. | Бельгия | * | 14 025 | 12 631 |
4. | Великобритания | 8 122 | * | * |
5. | Венгрия | * | 342 000 | 273 600 |
6. | Германия | * | * | 9 588 |
7. | Греция | 4 608 | * | * |
8. | Дания | 72 756 | * | 76 788 |
9. | Израиль | 18 368 | * | 33 426 |
10. | Ирландия | 12 132 | * | 11 544 |
11. | Исландия | 478 344 | * | 1 509 516 |
12. | Испания | * | 8 905 | 5 151 |
13. | Италия | * | 6 525 | 5 825 |
14. | Канада | 6 879 | * | 9 803 |
15. | Республика Корея | * | * | 2 400 000 |
16. | Латвия | * | * | 768 |
17. | Люксембург | 5 496 | 20 562 | 16 176 |
18. | Мексика | * | 33 180 | 6 960 |
19. | Нидерланды | 13 352 | * | * |
20. | Новая Зеландия | 23 058 | * | * |
21. | Норвегия | 183 480 | * | * |
22. | Польша | * | 10 591 | 7 248 |
23. | Португалия | * | 5 328 | 3 079 |
24. | Словакия | * | 4 446 | 2 166 |
25. | США | * | * | 8 122 |
26. | Турция | * | 15 181 | 2 607 |
27. | Словения | * | 2 418 | 3 183 |
28. | Чехия | 29 280 | 38 520 | 40 920 |
29. | Чили | 1 122 516 | * | * |
30. | Финляндия | 7 612 | * | 9 202 |
31. | Франция | * | 8 256 | 9 610 |
32. | Швейцария | * | 14 100 | 19 290 |
33. | Швеция | 94 359 | * | * |
34. | Эстония | 2 009 | * | 2 009 |
35. | Япония | 780 100 | * | 970 380 |
В заключение отметим, что многие специалисты, включая аналитиков Всемирного банка, прогнозируют масштабные проблемы в пенсионных системах различных стран мира. Прежде всего, это связано с заметным улучшением медицинских услуг и как следствие увеличением продолжительности жизни, что создает огромную нагрузку на пенсионные фонды. Самый распространенный способ выхода из ситуации – это повышение пенсионного возраста, но в большинстве случаев этого окажется недостаточно.
Автор материала – Анатолий: главный редактор сайта. За время работы в торговом флоте (более 35 лет) посетил свыше 50 стран мира, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Бразилию, Швейцарию и многие другие.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ: