ЦЕНЫ В ПОЛЬШЕ
Польша – это крупное европейское государство с сильной экономикой, квалифицированной рабочей силой, низким уровнем безработицы и стабильным рынком труда. В последние годы наблюдается существенный рост стоимости жизни в Польше, включая цены на аренду недвижимости и продукты питания, особенно в крупных польских городах. Средняя зарплата в Польше составляет порядка 1 470 евро в месяц, а минимальная 745 евро.
Далее, выделим средние цены на продукты питания и некоторые другие товары/услуги в Польше в 2023 году.
ЦЕНЫ В ПОЛЬШЕ В 2023 ГОДУ
Продукт | Цена |
Молоко (1 литр) | 3,34 zł/55 ₽ |
Буханка свежего белого хлеба (500г) | 3,49 zł/66 ₽ |
Рис (белый) (1 кг) | 4,15 zł/65 ₽ |
Яйца (12 шт.) | 10,69 zł/175 ₽ |
Местный сыр (1 кг) | 30,06 zł/485 ₽ |
Куриное филе (1 кг) | 21,79 zł/350 ₽ |
Говядина (1 кг) | 40,53 zł/655 ₽ |
Яблоки (1 кг) | 3,73 zł/60 ₽ |
Банан (1 кг) | 5,46 zł/90 ₽ |
Апельсины (1 кг) | 6,07 zł/100 ₽ |
Помидор (1 кг) | 10,12 zł/165 ₽ |
Картофель (1 кг) 2,58 $/190 ₽ | 2,87 zł/45 ₽ |
Лук (1 кг) | 3,37 zł/55 ₽ |
Салат (1 головка) | 4,05 zł/65 ₽ |
Вода (бутылка 1,5 л) | 2,22 zł/35 ₽ |
Бутылка вина (среднего уровня) | 25,00 zł/405 ₽ |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 3,62 zł/60 ₽ |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 5,35 zł/85 ₽ |
Пачка сигарет 20 (Мальборо) | 18,00 zł/290 ₽ |
Важно. В последние годы средняя цена недвижимости на вторичном рынке в семи крупных городах, отслеживаемых центральным банком Польши – Варшава, Гданьск, Гдыня, Краков, Лодзь, Познань и Вроцлав – выросла до 10 000 злотых (2 105 евро) за квадратный метр.
Товар/услуга | Цена |
Проезд в общественном транспорте | 4,00 zł/65 ₽ |
Проездной билет на месяц | 109,00 zł/1 760 ₽ |
Такси 1 км (нормальный тариф) | 2,80 zł/45 ₽ |
Бензин (1 литр) | 6,70 zł/110 ₽ |
Коммунальные услуги (ежемесячно) для квартиры 85м2 | 898,70 zł/14 510 ₽ |
1 минута мобильного тарифа (без скидок и тарифных планов) | 0,27 zł/4 ₽ |
Интернет (60 Мбит/с или более) | 57,83 zł/935 ₽ |
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 124,56 zł/2 010 ₽ |
Аренда теннисного корта (1 час) 15,74 $/1 150 ₽ | 65,65 zł/1 060 ₽ |
Кинотеатр (международный прокат) 1 место | 25,00 zł/405 ₽ |
Пара джинсов (Levis 501 или похожие) | 302,53 zł/4 880 ₽ |
Одно летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M…) | 143,43 zł/2 315 ₽ |
Пара кроссовок Nike (среднего класса) | 299,35 zł/4 830 ₽ |
Пара мужской кожаной деловой обуви | 344,24 zł/5 555 ₽ |
Аренда квартиры (1 спальня) в центре города | 2 649,18 zł/42 750 ₽ |
Аренда квартиры (3 спальни) в центре города | 4 146,01 zł/66 900 ₽ |
Примечание. Информация о ценах в Польше основана на актуальных данных известного портала Numbeo. Это усредненные ценовые показатели в разных польских городах.
В заключение отметим, что лучшие города для жизни в Польше – это Вроцлав, Познань, Краков, Гданьск и Варшава.
Автор (эксперт) материала – Елена Я.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ: