В КАКИХ СТРАНАХ ГОВОРЯТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Английский язык возник в Британии еще в V веке. Наиболее значительному распространению современного английского языка по всему миру способствовала постоянно расширяющаяся Британская империя в XVIII-XIX веках. Вот почему английский сегодня является де-юре или де-факто официальным языком в таких крупных бывших британских колониях, как Индия, Канада, Австралия, Южная Африка и США.
Затем на протяжении XX века, особенно после Второй мировой войны, Соединенные Штаты превратились в крупную сверхдержаву. Во многом благодаря геополитическому влиянию государства, в сочетании с голливудским шоу-бизнесом, развитием американского предпринимательства, а также журналистской работой Британской радиовещательной корпорации, произошло дальнейшее распространение языка по всему миру.

В 2026 году более двух миллиардов человек говорят на английском языке. По охвату всех жителей планеты это третий показатель, после китайского и испанского. Но при объединении носителей и не носителей языка, английский является наиболее распространенным языком в мире. Кроме того, для миллионов людей из самых разных уголков Земного шара изучение английского языка ассоциируется с возможностями и улучшением качества жизни.
Далее, выделим страны, говорящие на английском языке.
СТРАНЫ, ГОВОРЯЩИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ – АКТУАЛЬНЫЕ СПИСКИ
| № | СТРАНА | РАСПОЛОЖЕНИЕ | НАСЕЛЕНИЕ (МЛН) | ОСНОВНОЙ ЯЗЫК |
| 1. | Австралия | Океания | 25 | Да |
| 2. | Новая Зеландия | Океания | 4,9 | Да |
| 3. | Великобритания | Европа | 66 | Да |
| 4. | США | Северная Америка | 328,2 | Да |
| № | СТРАНА | РАСПОЛОЖЕНИЕ | НАСЕЛЕНИЕ (МЛН) | ОСНОВНОЙ ЯЗЫК |
| 1. | Антигуа и Барбуда | Северная Америка | 0,085 | Да |
| 2. | Багамы | Северная Америка | 0,331 | Да |
| 3. | Барбадос | Северная Америка | 0,294 | Да |
| 4. | Белиз | Северная Америка | 0,288 | Да |
| 5. | Ботсвана | Африка | 1,882 | Нет |
| 6. | Бурунди | Африка | 10,1 | Нет |
| 7. | Ванутау | Океания | 0,226 | Нет |
| 8. | Гайана | Южная Америка | 0,738 | Да |
| 9. | Гамбия | Африка | 1,709 | Нет |
| 10. | Гана | Африка | 27 | Да |
| 11. | Гренада | Северная Америка | 0,111 | Да |
| 12. | Доминика | Северная Америка | 0,073 | Да |
| 13. | Замбия | Африка | 16,212 | Нет |
| 14. | Зимбабве | Африка | 13,061 | Нет |
| 15. | Индия | Азия | 1 247,540 | Нет |
| 16. | Ирландия | Европа | 4,9 | Да |
| 17. | Камерун | Африка | 22,5 | Нет |
| 18. | Канада | Северная Америка | 36 | Да (частично) |
| 19. | Кения | Африка | 45,001 | Да |
| 20. | Кирибати | Океания | 0,095 | Нет |
| 21. | Лесото | Африка | 2,008 | Нет |
| 22. | Либерия | Африка | 3,750 | Да |
| 23. | Маврикий | Африка | 1,262 | Нет |
| 24. | Малави | Африка | 16,407 | Нет |
| 25. | Мальта | Европа | 0,430 | Нет |
| 26. | Маршалловы острова | Океания | 0,059 | Нет |
| 27. | Микронезия | Океания | 0,110 | Нет |
| 28. | Намибия | Африка | 2,074 | Нет |
| 29. | Науру | Океания | 0,010 | Нет |
| 30. | Нигерия | Африка | 182,202 | Да |
| 31. | Пакистан | Азия | 212,743 | Нет |
| 32. | Палау | Океания | 0,020 | Нет |
| 33. | Папуа-Новая Гвинея | Океания | 7,060 | Да |
| 34. | Руанда | Африка | 11,263 | Нет |
| 35. | Самоа | Океания | 0,188 | Нет |
| 36. | Сейшельские Острова | Африка | 0,087 | Нет |
| 37. | Сент-Винсент и Гренадины | Северная Америка | 0,120 | Да |
| 38. | Сент-Китс и Невис | Северная Америка | 0,050 | Да |
| 39. | Сент-Люсия | Северная Америка | 0,165 | Да |
| 40. | Сингапур | Азия | 5,470 | Да |
| 41. | Соломоновы острова | Океания | 0,507 | Нет |
| 42. | Судан | Африка | 40,235 | Нет |
| 43. | Сьерра-Леоне | Африка | 6,190 | Да |
| 44. | Танзания | Африка | 51,820 | Нет |
| 45. | Тонга | Океания | 0,100 | Нет |
| 46. | Тринидад и Тобаго | Северная Америка | 1,133 | Да |
| 47. | Тувалу | Океания | 0,011 | Нет |
| 48. | Уганда | Африка | 37,873 | Нет |
| 49. | Фиджи | Океания | 0,828 | Да |
| 50. | Филиппины | Азия | 102,885 | Нет |
| 51. | Эсватини | Африка | 1,141 | Нет |
| 52. | Южная Африка | Африка | 54,957 | Да |
| 53. | Южный Судан | Африка | 12,340 | Нет |
| 54. | Ямайка | Северная Америка | 2,714 | Да (частично) |
Примечание. В списки включены только суверенные/признанные государства.
В заключение отметим, что русский язык с более чем 150 млн носителей является восьмым по популярности языком в мире, после китайского, испанского, английского, хинди, арабского, бенгальского и португальского.
Автор материала – Анатолий: главный редактор сайта. За время работы в торговом флоте (более 35 лет) посетил свыше 50 стран мира, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Бразилию, Швейцарию и многие другие.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:

































