ЦЕНЫ В УКРАИНЕ
Украина расположена в восточной части Европы, омывается водами Черного и Азовского морей. Граничит с Белоруссией, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Молдавией и Россией. Занимает территорию площадью 603 628 км² . Население составляет порядка 38,6 млн человек. Наиболее благоприятный для работы и жизни город – это столица Киев.

Примечание. По текущему курсу 1 украинская гривна соответствует 0,023 долларам и 1,79 российским рублям.
Далее, выделим средние цены на продукты питания и некоторые другие товары/услуги в Украине в 2026 году.
ЦЕНЫ В УКРАИНЕ В 2026 ГОДУ
| Продукт | Цена |
| Молоко (1 литр) | 49,32 ₴/90 ₽ |
| Буханка свежего белого хлеба (500г) | 30,24 ₴/55 ₽ |
| Рис (белый) (1 кг) | 61,23 ₴/110 ₽ |
| Яйца (12 шт.) | 78,13 ₴/140 ₽ |
| Местный сыр (1 кг) | 387,05 ₴/695 ₽ |
| Куриное филе (1 кг) | 198,73 ₴/355 ₽ |
| Говядина (1 кг) | 313,34 ₴/560 ₽ |
| Яблоки (1 кг) | 46,79 ₴/85 ₽ |
| Банан (1 кг) | 67,57 ₴/120 ₽ |
| Апельсины (1 кг) | 74,58 ₴/135 ₽ |
| Помидор (1 кг) | 96,15 ₴/170 ₽ |
| Картофель (1 кг) | 30,84 ₴/55 ₽ |
| Лук (1 кг) | 23,94 ₴/45 ₽ |
| Салат (1 головка) | 58,90 ₴/105 ₽ |
| Вода (бутылка 1,5 л) | 23,84 ₴/45 ₽ |
| Бутылка вина (среднего уровня) | 200 ₴/360 ₽ |
| Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 36,98 ₴/65 ₽ |
| Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 58,71 ₴/105 ₽ |
| Пачка сигарет 20 (Мальборо) | 124,80 ₴/225 ₽ |
Важно. Цены в Украине заметно ниже, чем в большинстве европейских стран.
| Товар/услуга | Цена |
| Проезд в общественном транспорте | 15,00 ₴/25 ₽ |
| Проездной билет на месяц | 505 ₴/905 ₽ |
| Такси 1 км (нормальный тариф) | 18 ₴/30 ₽ |
| Бензин (1 литр) | 59,21 ₴/105 ₽ |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) для квартиры 85м2 | 4 009,48 ₴/7 175 ₽ |
| Ежемесячный план мобильного тарифа | 244,29 ₴/435 ₽ |
| Интернет (60 Мбит/с или более) | 272,93 ₴/490 ₽ |
| Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 1 129,58 ₴/2 020 ₽ |
| Аренда теннисного корта (1 час) | 557,87 ₴/1 000 ₽ |
| Кинотеатр (международный прокат) 1 место | 200 ₴/360 ₽ |
| Пара джинсов (Levis 501 или похожие) | 2 542,41 ₴/4 550 ₽ |
| Одно летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M…) | 1 621,92 ₴/2 905 ₽ |
| Пара кроссовок Nike (среднего класса) | 3 563,81 ₴6 380 ₽ |
| Пара мужской кожаной деловой обуви | 4 095,31 ₴/7 330 ₽ |
| Стандартная мужская стрижка | 615 ₴/1 100 ₽ |
| Тюбик зубной пасты | 86 ₴/155 ₽ |
| 4 рулона туалетной бумаги | 103 ₴/185 ₽ |
| Аренда квартиры (1 спальня) в центре города | 15 580,60 ₴/27 890 ₽ |
| Аренда квартиры (3 спальни) в центре города | 26 862,91 ₴/48 085 ₽ |
Примечание. Информация о ценах в Украине основана на актуальных данных известного портала Numbeo. Это усредненные ценовые показатели в разных городах.
Средняя зарплата в Украине до уплаты налогов составляет порядка 22 500 гривен в месяц (540 долларов). Минимальная ежемесячная оплата труда – 8 647 гривен (200 долларов). С наиболее низким уровнем ВВП на душу населения Украина считается самой бедной страной в Европе в 2026 году.
Автор материала – Ксения: профессиональный переводчик и преподаватель. В совершенстве владеет английским, немецким и шведским языками. Любит путешествовать и находить друзей в разных странах мира.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:

































