ЦЕНЫ В УКРАИНЕ
Украина расположена в восточной части Европы, омывается водами Черного и Азовского морей. Граничит с Белоруссией, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Молдавией и Россией. Занимает территорию площадью 603 628 км² . Население составляет порядка 37,7 млн человек. Наиболее благоприятный для работы и жизни город – это столица Киев.
Примечание. По текущему курсу 1 украинская гривна соответствует 0,024 долларам и 2,34 российским рублям.
Далее, выделим средние цены на продукты питания и некоторые другие товары/услуги в Украине в 2024 году.
ЦЕНЫ В УКРАИНЕ В 2024 ГОДУ
Продукт | Цена |
Молоко (1 литр) | 40,31 ₴/95 ₽ |
Буханка свежего белого хлеба (500г) | 25,14 ₴/60 ₽ |
Рис (белый) (1 кг) | 57,13 ₴/135 ₽ |
Яйца (12 шт.) | 68,59 ₴/160 ₽ |
Местный сыр (1 кг) | 321,29 ₴/750 ₽ |
Куриное филе (1 кг) | 158,21 ₴/370 ₽ |
Говядина (1 кг) | 243,59 ₴/570 ₽ |
Яблоки (1 кг) | 28,33 ₴/65 ₽ |
Банан (1 кг) | 62,55 ₴/145 ₽ |
Апельсины (1 кг) | 62,48 ₴/145 ₽ |
Помидор (1 кг) | 79,27 ₴/185 ₽ |
Картофель (1 кг) | 19,75 ₴/45 ₽ |
Лук (1 кг) | 28,64 ₴/65 ₽ |
Салат (1 головка) | 42,97 ₴/100 ₽ |
Вода (бутылка 1,5 л) | 20,65 ₴/50 ₽ |
Бутылка вина (среднего уровня) | 180,00 ₴/420 ₽ |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 32,36 ₴/75 ₽ |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 53,47 ₴/125 ₽ |
Пачка сигарет 20 (Мальборо) | 95,00 ₴/220 ₽ |
Важно. Цены в Украине заметно ниже, чем в большинстве европейских стран.
Товар/услуга | Цена |
Проезд в общественном транспорте | 14,00 ₴/35 ₽ |
Проездной билет на месяц | 390,00 ₴/910 ₽ |
Такси 1 км (нормальный тариф) | 12,00 ₴/28 ₽ |
Бензин (1 литр) | 54,65 ₴/130 ₽ |
Коммунальные услуги (ежемесячно) для квартиры 85м2 | 3 358,15 ₴/7 850 ₽ |
Ежемесячный план мобильного тарифа | 214,37 ₴/500 ₽ |
Интернет (60 Мбит/с или более) | 236,70 ₴/555 ₽ |
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 860,68 ₴/2 010 ₽ |
Аренда теннисного корта (1 час) | 449,96 ₴/1 050 ₽ |
Кинотеатр (международный прокат) 1 место | 170,00 ₴/395 ₽ |
Пара джинсов (Levis 501 или похожие) | 2 305,33 ₴/5 390 ₽ |
Одно летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M…) | 1 412,52 ₴/3 300 ₽ |
Пара кроссовок Nike (среднего класса) | 3 272,78 ₴/7 650 ₽ |
Пара мужской кожаной деловой обуви | 3 502,39 ₴/8 185 ₽ |
Аренда квартиры (1 спальня) в центре города | 14 479,27 ₴/33 840 ₽ |
Аренда квартиры (3 спальни) в центре города | 25 109,68 ₴/58 690 ₽ |
Примечание. Информация о ценах в Украине основана на актуальных данных известного портала Numbeo. Это усредненные ценовые показатели в разных городах.
Средняя зарплата в Украине до уплаты налогов составляет порядка 19 500 гривен в месяц (475 долларов). Минимальная ежемесячная оплата труда – 8 000 гривен (195 долларов). С наиболее низким уровнем ВВП на душу населения Украина считается самой бедной страной в Европе в 2024 году.
Автор материала – Ксения: профессиональный переводчик и преподаватель. В совершенстве владеет английским, немецким и шведским языками. Любит путешествовать и находить друзей в разных странах мира.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ: