ЦЕНЫ В ИТАЛИИ
Италия – это очень привлекательная для жизни европейская страна с комфортным климатом, красивой природой и стабильной экономикой. Здесь относительно приемлемая стоимость проживания, но весьма высокие налоги. Население насчитывает порядка 59,3 млн человек.
Средняя зарплата в Италии составляет чуть более 2 900 евро в месяц, а минимальная на государственном уровне не устанавливается. Далее, выделим средние цены на продукты питания и некоторые другие товары/услуги в Италии в 2026 году.

ЦЕНЫ В ИТАЛИИ В 2026 ГОДУ
| Продукт | Цена |
| Молоко (1 литр) | 1,44 €/130 ₽ |
| Буханка свежего белого хлеба (500г) | 2,07 €/190 ₽ |
| Рис (белый) (1 кг) | 2,61 €/235 ₽ |
| Яйца (12 шт.) | 3,61 €/325 ₽ |
| Местный сыр (1 кг) | 14,90 €/1 350 ₽ |
| Куриное филе (1 кг) | 10,85 €/985 ₽ |
| Говядина (1 кг) | 17,69 €/1 605 ₽ |
| Яблоки (1 кг) | 2,24 €/205 ₽ |
| Банан (1 кг) | 1,91 €/175 ₽ |
| Апельсины (1 кг) | 2,36 €/215 ₽ |
| Помидор (1 кг) | 2,90 €/265 ₽ |
| Картофель (1 кг) | 1,77 €/160 ₽ |
| Лук (1 кг) | 1,66 €/150 ₽ |
| Салат (1 головка) | 1,35 €/120 ₽ |
| Вода (бутылка 1,5 л) | 0,46 €/40 ₽ |
| Бутылка вина (среднего уровня) | 6,00 €/545 ₽ |
| Местноее пиво (бутылка 0,5 л) | 1,57 €/140 ₽ |
| Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 2,18 €/200 ₽ |
| Пачка сигарет 20 (Мальборо) | 6,00 €/545 ₽ |
Важно. Самым дешевым местом для жизни в Италии являются небольшие города на юге страны. Стоимость жизни в Милане, Риме, Болонье, Флоренции, Вероне или других крупных и туристических центрах гораздо выше.
| Товар/услуга | Цена |
| Проезд в общественном транспорте | 1,70 €/155 ₽ |
| Проездной билет на месяц | 38 €/3 445 ₽ |
| Такси 1 км (нормальный тариф) | 1,50 €/135 ₽ |
| Бензин (1 литр) | 1,77 €/160 ₽ |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) для квартиры 85м2 | 199,83 €/18 130 ₽ |
| Ежемесячный план мобильного тарифа | 11,67 €/970 ₽ |
| Интернет (60 Мбит/с или более) | 27,26 €/2 475 ₽ |
| Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 48,36 €/4 385 ₽ |
| Аренда теннисного корта (1 час) | 22,18 €/2 010 ₽ |
| Кинотеатр (международный прокат) 1 место | 9,50 €/860 ₽ |
| Пара джинсов (Levis 501 или похожие) | 80,09 €/7 265 ₽ |
| Одно летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M…) | 35,67 €/3 235 ₽ |
| Пара кроссовок Nike (среднего класса) | 88,48 €/8 025 ₽ |
| Пара мужской кожаной деловой обуви | 117,24 €/10 635 ₽ |
| Стандартная мужская стрижка | 21,00 €/1 905 ₽ |
| Тюбик зубной пасты | 1,49 €/135 ₽ |
| 4 рулона туалетной бумаги | 1,77 €/160 ₽ |
| Аренда квартиры (1 спальня) в центре города | 730,74 €/66 290 ₽ |
| Аренда квартиры (3 спальни) в центре города | 1 303,18 €/118 225 ₽ |
Примечание. Информация о ценах в Италии основана на актуальных данных известного портала Numbeo. Это усредненные ценовые показатели в разных итальянских городах.
В заключение отметим, что лучшие города для жизни в Италии – это Милан, Больцано, Аоста, Беллуно и Тренто.
Автор материала – Елена: в 2001 году получила высшее экономическое образование в Европейском университете. Посетила десятки стран Европы и Азии, включая Индию, Грузию, Испанию, Францию и многие другие.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:


































